250KW重庆康明斯移动静音型柴油发电机组,机组采用重庆康明斯MTAA11-G3配套无锡斯坦福S4L1D-D41发电机,18168300588电话微信同号(移动四轮静音箱拖车外表尺寸长宽高分别为:4米*2.3米*3.2米,噪音为:7米处65-70分贝)含骆驼牌免维护电瓶2只、电瓶链接线35平3根、链接油管5米2根、消声器1个、底座减震垫四块、附件资料等。
控制柜:英国深海自动控制屏DSE7320(高水温、低油压、超速欠速、超频欠频、过载)

| 250KW重庆康明斯系列柴油发电机组参数 | |||
| 机组型号 | ZJ-C250 | ||
| 生产厂家 | 江苏中捷动力设备有限公司 | ||
| 输出主用功率(KW) | 250 | ||
| 备用功率(KW) | 280 | ||
| 柴油机最大功率(KW) | 310 | ||
| 功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | ||
| 输出电压 | 400/230V | ||
| 额定输出电流(A) | 450 | ||
| 机组尺寸(长*宽*高) | 3100*1100*1750 | ||
| 机组重量(KG) | 4500 | ||
| 柴油机型号:重庆康明斯 | MTAA11-G3 | ||
| 启动方式 | DC24V电启动 | 汽缸排列方式 | 直列型 |
| 缸数 | 6缸 | 冷却方式 | 封闭式水循环冷却 |
| 缸径/行径(mm) | 140*152 | 进气方式 | 涡轮增压 |
| 燃油型号 | 国产0#轻柴油 | 供油方式 | 直喷 |
| 燃油消耗率(g/kw*h) | ≤220 | 压缩比 | 14.5:1 |
| 调速方式 | 电子调速 | 中冷方式 | 水中冷 |
| 机油容量(L) | 36.7 | 机油型号 | WD/40 |
| 发电机:无锡斯坦福 | S4L1D-D41 | ||
| 材质 | 铜 | 频率 | 50Hz |
| 绝缘等级 | H | 电压控制方式 | AVR |
| 防护等级 | IP22 | 相数/接线 | 三相四线/Y型绕接 |
| 频率波动率(%) | ≤±0.5 | 电压波动率(%) | ≤±0.5 |
| 电压调整率(%) | ≤±1(稳态)+20~-15(瞬态) | 频率调整率(%) | ≤±1(稳态)+10~-7(瞬态) |
| 控 制 系 统 | |
| 制造厂 | 英国深海 |
| 原产地 | 英国 |
| 型号 | DSE7320 |
| 显示模式 | 液晶显示 |
| 自动功能 | 自动检测市电自动启动自动停机 |
| 柴油机监控项目 | 油压、水温、发动机转速、电池电压、频率 |
| 发电机监控项目 | 电压、电流、三相检测 |
| 综合监控 | KVA、KW、KVAr、KWh、KWArh |
| 保护功能 | 低油压、超速、高水温、过电流等各项异常情况报警、跳闸、保护停机、紧急停车 |
| 控制器输出保护说明 | |
| 油门控制输出 | 低电压报警/故障停机 |
| 起动控制输出 | 12)超电流报警/故障停机 |
| 直流充电器励磁输出 | 低速报警/故障停机 |
| 怠速控制输出 | 超速报警/故障停机 |
| 发电机组正常运行 | 低油压报警/故障停机 |
| 发电机组警告 | 高水温报警/故障停机 |
| 发电机组故障 | 启动失败故障 |
| 故障报警和故障停机 | 急 停 |
| 充电失败报警 | 停机失败故障 |
| 高电压报警/故障停机 | 备用报警/故障停机 |
| 附 属 件 | |
| 柴油机冷却水箱材质 | 柴油机专用水箱 |
| 柴油机冷却水箱散热片间距 | 0.8CM |
| 主输出断路器 | 中国天正 |
| 继电器 | ABB |
| 熔断器 | ABB |
| 按 钮 | 中国天正 |
| 指示灯 | 中国天正 |
| 转换开关 | 中国天正 |
| 浮充电器 | 扬州凌远 |
| 电 线 | 江苏江扬 |
| 油箱材质 | 2MM优质冷轧钢板 |
| 油箱形状 | 圆柱形 |
| 油箱接口 | 进油口、回油口、加油口、排污口 |
| 油箱阀门 | 铜球阀 |
| 油箱液位指示 | 透明软管显示 |
| 油箱支撑脚高度 | 30CM |
| 油管长度 | 5米 |
| 油管卡箍 | 4个 |
| 蓄电池 | 骆驼牌 |
| 蓄电池形式 | 免维护型 |
| 蓄电池导线 | 全铜 |
| 连接底盘材质 | 槽钢 |
| 底盘强度 | 通过500KG扭力试验 |
| 消音器 | 蜂窝式双层工业消音器 |
| 减震垫 | 碗形或块形橡胶减震垫 |
| 连接螺丝螺帽 | 若干 |
| 柴、机、气滤清器 | 随机附送原厂件 |